Comunali Genova 2012: exit poll e primi risultati
Qui, non appena disponibili, pubblicheremo le proiezioni e gli exit poll per le elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012 a Genova. Se nessun candidato sindaco otterrà la maggioranza assoluta dei voti si procederà al ballottaggio
Qui, non appena disponibili, pubblicheremo le proiezioni e gli exit poll per le elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012 a Genova.
Candidato | Liste a sostegno | Exi poll ore 15 | Exi poll 1 | Exi poll 1 |
Enrico Musso | 14,7 | |||
Enrico Musso sindaco | ||||
Pierluigi Vinai | 11,3 | |||
Popolo della libertà | ||||
Città nuove | ||||
Alleanza monarchica | ||||
Liguria moderata | ||||
Paolo Putti | 14,9 | |||
Movimento 5 Stelle | ||||
Si Mohamed Kaabour | ||||
Fratelli e fratellastri | ||||
Giuliana Sanguineti | ||||
Partito comunista dei lavoratori | ||||
Susy De Martini | ||||
La Destra | ||||
Simonetta Saveri | ||||
Primavera politica | ||||
Orlando Portento | ||||
Per Genova con Orlando Portento | ||||
Giuseppe Viscardi | ||||
Gente Comune | ||||
Movimento Indipendentista Ligure | ||||
Marco Doria | 44,2 | |||
Partito democratico | ||||
Italia dei Valori | ||||
Liguria viva | ||||
Lista Marco Doria | ||||
Sinistra ecologia e libertà | ||||
Federazione della sinistra | ||||
Unione consumatori e pensionati | ||||
Partito socialista | ||||
Armando Siri | ||||
Partito Italia Nuova | ||||
Roberto Delogu | ||||
Comunisti sinistra popolare | ||||
Edoardo Rixi | ||||
Lega Nord | ||||
La Nostra Genova |